Metropolitan State University of Denver
First-Time Full-Time Students Starting Fall 2018
6-year outcomes for undergraduate bachelor’s-seeking students as of 2024
Number of Students: 1,969
| Outcomes for Students Starting at Metropolitan State University of Denver in Fall 2018 |
Within 4 Years | Within 5 Years | Within 6 Years |
|---|---|---|---|
| Graduated from Metropolitan State University of Denver | 12% | 25% | 32% |
| Graduated from another institution | 6% | 9% | 11% |
| Enrolled at Metropolitan State University of Denver | 33% | 17% | 10% |
| Transferred and enrolled at another institution | 11% | 8% | 6% |
| Current Status Unknown | 38% | 41% | 41% |
Student Achievment Measure Sponsors:
Metropolitan State University of Denver
Full-Time Transfer Students Starting Fall 2018
6-year outcomes for undergraduate bachelor’s-seeking students as of 2024
Number of Students: 1,669
| Outcomes for Students Starting at Metropolitan State University of Denver in Fall 2018 |
Within 2 Years | Within 4 Years | Within 6 Years |
|---|---|---|---|
| Graduated from Metropolitan State University of Denver | 14% | 48% | 56% |
| Graduated from another institution | 1% | 5% | 9% |
| Enrolled at Metropolitan State University of Denver | 63% | 14% | 3% |
| Transferred and enrolled at another institution | 7% | 6% | 4% |
| Current Status Unknown | 15% | 27% | 28% |
Student Achievment Measure Sponsors: