Miami University-Oxford
First-Time Full-Time Students Starting Fall 2018
6-year outcomes for undergraduate bachelor’s-seeking students as of 2024
Number of Students: 3,925
| Outcomes for Students Starting at Miami University-Oxford in Fall 2018 |
Within 4 Years | Within 5 Years | Within 6 Years |
|---|---|---|---|
| Graduated from Miami University-Oxford | 70% | 78% | 80% |
| Graduated from another institution | 5% | 8% | 9% |
| Enrolled at Miami University-Oxford | 13% | 3% | 1% |
| Transferred and enrolled at another institution | 5% | 3% | 2% |
| Current Status Unknown | 7% | 8% | 8% |
Student Achievment Measure Sponsors:
Miami University-Oxford
Full-Time Transfer Students Starting Fall 2018
6-year outcomes for undergraduate bachelor’s-seeking students as of 2024
Number of Students: 204
| Outcomes for Students Starting at Miami University-Oxford in Fall 2018 |
Within 2 Years | Within 4 Years | Within 6 Years |
|---|---|---|---|
| Graduated from Miami University-Oxford | 13% | 69% | 75% |
| Graduated from another institution | 0% | 7% | 12% |
| Enrolled at Miami University-Oxford | 71% | 7% | 0% |
| Transferred and enrolled at another institution | 11% | 6% | 1% |
| Current Status Unknown | 5% | 11% | 12% |
Student Achievment Measure Sponsors: