Pennsylvania State University-Penn State Abington
First-Time Full-Time Students Starting Fall 2019
6-year outcomes for undergraduate bachelor’s-seeking students as of 2025
Number of Students: 1,097
| Outcomes for Students Starting at Pennsylvania State University-Penn State Abington in Fall 2019 |
Within 4 Years | Within 5 Years | Within 6 Years |
|---|---|---|---|
| Graduated from Pennsylvania State University-Penn State Abington | 42% | 57% | 62% |
| Graduated from another institution | 4% | 7% | 8% |
| Enrolled at Pennsylvania State University-Penn State Abington | 27% | 10% | 5% |
| Transferred and enrolled at another institution | 9% | 6% | 4% |
| Current Status Unknown | 18% | 20% | 21% |
Student Achievment Measure Sponsors:
Pennsylvania State University-Penn State Abington
Full-Time Transfer Students Starting Fall 2019
6-year outcomes for undergraduate bachelor’s-seeking students as of 2025
Number of Students: 167
| Outcomes for Students Starting at Pennsylvania State University-Penn State Abington in Fall 2019 |
Within 2 Years | Within 4 Years | Within 6 Years |
|---|---|---|---|
| Graduated from Pennsylvania State University-Penn State Abington | 32% | 69% | 76% |
| Graduated from another institution | 1% | 3% | 4% |
| Enrolled at Pennsylvania State University-Penn State Abington | 55% | 10% | 1% |
| Transferred and enrolled at another institution | 2% | 3% | 3% |
| Current Status Unknown | 10% | 15% | 16% |
Student Achievment Measure Sponsors: